JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA
TAHUN 1430 H / 2009 M
BAGI NEGERI SEMBILAN
ZON II : SEREMBAN, PORT DICKSON, KUALA PILAH, REMBAU DAN JELEBU
RAMADHAN 1430 H
OGOS/SEPTEMBER 2009 M
HARI HIJRIAH MILADIAH WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
SABTU *1 22 Ogos 5.42 pagi 7.22 malam
AHAD 2 23 5.42 pagi 7.21 malam
ISNIN 3 24 5.42 pagi 7.21 malam
SELASA 4 25 5.42 pagi 7.21 malam
RABU 5 26 5.42 pagi 7.20 malam
KHAMIS 6 27 5.42 pagi 7.20 malam
JUMAAT 7 28 5.41 pagi 7.20 malam
SABTU 8 29 5.41 pagi 7.19 malam
AHAD 9 30 5.41 pagi 7.19 malam
ISNIN 10 31 5.41 pagi 7.19 malam
SELASA 11 1 September 5.41 pagi 7.18 malam
RABU 12 2 5.41 pagi 7.18 malam
KHAMIS 13 3 5.40 pagi 7.17 malam
JUMAAT 14 4 5.40 pagi 7.17 malam
SABTU 15 5 5.40 pagi 7.17 malam
AHAD 16 6 5.40 pagi 7.16 malam
ISNIN 17 7 5.40 pagi 7.16 malam
SELASA 18 8 5.39 pagi 7.15 malam
RABU 19 9 5.39 pagi 7.15 malam
KHAMIS 20 10 5.39 pagi 7.15 malam
JUMAAT 21 11 5.39 pagi 7.14 malam
SABTU 22 12 5.39 pagi 7.14 malam
AHAD 23 13 5.38 pagi 7.13 malam
ISNIN 24 14 5.38 pagi 7.13 malam
SELASA 25 15 5.38 pagi 7.12 malam
RABU 26 16 5.38 pagi 7.12 malam
KHAMIS 27 17 5.37 pagi 7.12 malam
JUMAAT 28 18 5.37 pagi 7.11 malam
SABTU **29 19 5.37 pagi 7.11 malam
ZON II : SEREMBAN, PORT DICKSON, KUALA PILAH, REMBAU DAN JELEBU
RAMADHAN 1430 H
OGOS/SEPTEMBER 2009 M
HARI HIJRIAH MILADIAH WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
SABTU *1 22 Ogos 5.42 pagi 7.22 malam
AHAD 2 23 5.42 pagi 7.21 malam
ISNIN 3 24 5.42 pagi 7.21 malam
SELASA 4 25 5.42 pagi 7.21 malam
RABU 5 26 5.42 pagi 7.20 malam
KHAMIS 6 27 5.42 pagi 7.20 malam
JUMAAT 7 28 5.41 pagi 7.20 malam
SABTU 8 29 5.41 pagi 7.19 malam
AHAD 9 30 5.41 pagi 7.19 malam
ISNIN 10 31 5.41 pagi 7.19 malam
SELASA 11 1 September 5.41 pagi 7.18 malam
RABU 12 2 5.41 pagi 7.18 malam
KHAMIS 13 3 5.40 pagi 7.17 malam
JUMAAT 14 4 5.40 pagi 7.17 malam
SABTU 15 5 5.40 pagi 7.17 malam
AHAD 16 6 5.40 pagi 7.16 malam
ISNIN 17 7 5.40 pagi 7.16 malam
SELASA 18 8 5.39 pagi 7.15 malam
RABU 19 9 5.39 pagi 7.15 malam
KHAMIS 20 10 5.39 pagi 7.15 malam
JUMAAT 21 11 5.39 pagi 7.14 malam
SABTU 22 12 5.39 pagi 7.14 malam
AHAD 23 13 5.38 pagi 7.13 malam
ISNIN 24 14 5.38 pagi 7.13 malam
SELASA 25 15 5.38 pagi 7.12 malam
RABU 26 16 5.38 pagi 7.12 malam
KHAMIS 27 17 5.37 pagi 7.12 malam
JUMAAT 28 18 5.37 pagi 7.11 malam
SABTU **29 19 5.37 pagi 7.11 malam
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor
Besar Raja-Raja Malaysia